分光膜
规格
Incident Angle | Wavelength (nm) | Tave/Rave | Tp/Rp | Tp/Rp | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
45° | 510-500 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 780 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 632.8 | 50/50 | ±3% |
二向色分光器
使用二向色镀膜代替金属膜。根据其特性,反射与透射的比率将随入射光波长的变化而变化。
规格
Incident Angle | Wavelength (nm) | Tave/Rave | Tp/Rp | Tp/Rp | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
45° | 510-500 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 780 | 50/50 | ±3% | ||
45° | 632.8 | 50/50 | ±3% |
使用二向色镀膜代替金属膜。根据其特性,反射与透射的比率将随入射光波长的变化而变化。